Curriculum Vitae Jan Pieter Sonnemans
Personalia
|
Opleidingen
Taakgebieden
Branche
Methoden & Technieken
Ontwikkelomgevingen
DBMS
|
Opdrachten en ervaring
OPDRACHT: | Uitbreiding AFSIS systeem t.b.v. ASCA Defensie Amersfoort (JIVC/SATS) |
Periode: | Januari 2016 – heden |
Opdrachtgever: | Ministerie van Defensie, C2SC |
Taakgebied: | Programmering, Detail ontwerp, Teamleiding, Architectuur |
Context | AFSIS is een software systeem dat nieuw ontwikkeld is voor het nieuwste en zwaarste wapen van de Koninklijke Landmacht (Pantserhouwitser 2000) dat vanaf begin 2006 operationeel is. In het kader van interoperabiliteit met andere NATO Partners heeft Defensie besloten om aan het ASCA Programma deel te nemen. Daarmee kan het AFSIS systeem gegevens uitwisselen met diverse soortgelijke systemen van de partners. Een koppeling die voldoet aan de standaarden die zijn vastgelegd door het ASCA Programma is daarvoor ontwikkeld. Daarnaast wordt er nu samengewerkt met de partner naties om de ASCA mogeljikheden en de specificaties verder uit te breiden. |
Taak: | Teamleider, software architect en lead-developer van het ontwikkelteam. Is betrokken vanaf de initiele opzet (architectuur van het systeem tot en met nu voor de daadwerkelijke ontwikkeling ervan. Nederlands afgevaardigde in de Technical Sub Commitee van de ASCA werkgroep. |
Methoden & technieken: | Microsoft.NET, C#, WPF. WCF, XML, SCRUM, Prototyping |
Hulpmiddelen: | Visual Studio 2013, GIT, Resharper, .NET 4.0 |
OPDRACHT: | Uitbreiding AFSIS systeem t.b.v. Excalibur Defensie Amersfoort (JIVC/SATS) |
Periode: | Januari 2015 – heden |
Opdrachtgever: | Ministerie van Defensie, C2SC |
Taakgebied: | Programmering, Detail ontwerp, Teamleiding, Architectuur |
Context | AFSIS is een software systeem dat nieuw ontwikkeld is voor het nieuwste en zwaarste wapen van de Koninklijke Landmacht (Pantserhouwitser 2000) dat vanaf begin 2006 operationeel is. Bij Defensie is een nieuw projectiel geintroduceerd genaamd Excalibur. Dit projectiel vereist speciale aansturing m.b.v. de software. Het Afsis systeem is hierop aangepast zodat er een koppeling is gecreerd met het Amerikaanse vuursteun systeem voor de Excalibur, PEFCS genaamd. |
Taak: | Teamleider, software architect en lead-developer van het ontwikkelteam. Is betrokken vanaf de initiele opzet (architectuur en interface ontwerp) van het systeem tot en met nu voor de daadwerkelijke ontwikkeling ervan. |
Methoden & technieken: | Microsoft.NET, C#, WPF. WCF, XML, SCRUM, Prototyping, NABK, PEFCS |
Hulpmiddelen: | Visual Studio 2013, GIT, Resharper, .NET 4.0 |
OPDRACHT: | Nieuwbouw AFSIS systeem Defensie Amersooft (JIVC/SATS) |
Periode: | Januari 2005 – heden |
Opdrachtgever: | Ministerie van Defensie, C2SC |
Taakgebied: | Programmering, Detail ontwerp, Teamleiding, Architectuur |
Context | AFSIS is een software systeem dat nieuw ontwikkeld is voor het nieuwste en zwaarste wapen van de Koninklijke Landmacht (Pantserhouwitser 2000) dat vanaf begin 2006 operationeel is. Met het AFSIS systeem kan de gehele commando voering verzorgd worden, van initele vuuraanvraag tot het berekenen van de uiteindelijke vuurcommando's. Met behulp van het AFSIS systeem wordt de boordcomputer van de PZH2000 aangestuurd en worden de door de NATO Armaments Balistic Kernel (NABK) berekende schietstanden gevoed aan de vuurmond. Later zijn daar ook de mortieren 120mm en 81mm aan toegevoegd. De commando voering moet ten alle tijden gegarandeerd blijven. Daarom is het van groot belang dat het systeem zichzelf kan configureren indien bepaalde schakels wegvallen. M.b.v. het C2WS framework van het C2SC kan e.e.a. gegarandeerd worden. Afsis wordt daarom boven op dat framework ontwikkeld. De communicatie tussen de diverse schakels gebeurt met radio-verbindingen. Het is van cruciaal belang voor het systeem dat berichten gegarandeerd verstuurd worden en natuurlijk staat veiligheid hoog als requirement. Afsis draait bovenop het Osiris BattleField Management Systeem (BMS) en maakt gebruik van diverse voorzieningen daarvan zoals de ontsluiting van devices zoals GPS, Laser Range Finders e.d. en de visualisatie van eigen troepen op het Geografische Informatie Systeem (GIS). Afsis is inmiddels ook gepoortd naar het nieuwe C2 systeem van Defensie: Elias. Daarbij wordt gebruik gemaakt van “state-of-the-art” technieken zoals WPF en WCF. |
Taak: | Teamleider en lead-developer van het ontwikkelteam. Is betrokken vanaf de initiele opzet van het systeem tot en met nu voor de daadwerkelijke ontwikkeling ervan. |
Methoden & technieken: | Microsoft.NET, C#, Winforms, SqlServer 2000, DSDM,SCRUM, Prototyping, C2 Framework, GIS, Workflow, Statemachine Workflow, NABK, WPF, WCF, XML |
Hulpmiddelen: | Visual Studio 2003/2005/2008/2010/2013, Visual Studio Team System, GIT, Resharper, .NET 2.0/3.0/3.5/4.0 |
OPDRACHT: | Nieuwbouw ISIS Applicatie Defensie Ede (C2SC) |
Periode: | Januari - 2004 - December 2004 |
Opdrachtgever: | Ministerie van Defensie, C2SC |
Taakgebied: | Programmering, Testen, Documenteren |
Context | Het Integrated Staff Information System (ISIS) van Defensie is het Command & Control systeem voor het “statische domein” van de nederlandse landmacht. M.b.v. dit systeem kan een Common Operation Picture (COP) vervaardigd en onderhouden worden zodat een zo goed mogelijke Situational Awareness (SA) ontstaat. ISIS moest gereed gemaakt worden voor de eerste uitrol. Daarvoor moesten diverse onderdelen voltooid worden zoals uitbreiding functionaliteit, ondersteuning voor helpfiles, laatste bugs fixes, alfa-testen e.d. Aan al de onderdelen heeft de heer Sonnemans aan bijgedragen. |
Taak: | Uitbreiding functionaliteit diverse componenten, bugfixing en implementatie ondersteuning voor helpfiles |
Methoden & technieken: | RUP, RAD, Microsoft.NET |
Hulpmiddelen: | VB6, C# |
OPDRACHT: | Nieuwbouw Herbalife websites |
Periode: | Januari 2004 - December 2006 |
Opdrachtgever: | Zelf |
Taakgebied: | Ontwikkeling Website/Webshop |
Context | N.a.v. het Herbalife distributeur worden van zijn echtgenote heeft de heer Sonnemans een eigen website ontwikkeld om informatie aan te kunnen bieden over Herbalife producten en bestellingen te kunnen ontvangen. Door de flexibele opzet van de applicatie heeft de heer Sonnemans zijn applicatie aan verschillende collega distributeurs kunnen leveren. De content van iedere site is nagenoeg hetzelfde, echter de opmaak is voor ieder uniek. Door gebruik te maken van dezelfde opzet als de “Herbalife” applicaties is er ook nog een applicatie ontwikkeld voor een high-end audio winkel. |
Taak: | Opzet, bouw en implementatie |
Methoden & technieken: | RUP, RAD, Microsoft.NET |
Hulpmiddelen: | C#, ASP.NET 1.1/ASP.NET 2.0, MS Access |
OPDRACHT: | Technical coordinator bij het project Stap2000 |
Periode: | Maart 2000 t/m Juli 2003 |
Opdrachtgever: | Belastingdienst Automatiserings Centrum |
Taakgebied: | Database ontwerp, Prototyping, Systeemontwikkeling, Database administrator |
Context | Binnen het automatiseringscentrum van de Belastingdienst dienden in korte tijd diverse (+/- 15) applicaties gemigreerd te worden van clipper en andere voor de Belastingdienst exotische ontwikkelomgevingen naar hun standaard Client/Server omgeving Powerbuilder/Sybase. Van de applicaties waren geen requirements aanwezig en daarvoor is door de projectleider in nauwe samenspraak met de heer Sonnemans de DSDM aanpak gekozen om e.e.a. mogelijk te maken met een beperkte groep mensen. Met behulp van workshops met eindgebruikers werden de diverse systemen in beeld gebracht en vertaald naar prototypes die verder uitgebouwd zijn naar werkende applicaties. Eindgebruikers van de diverse applicaties werden bij deze workshops betrokken om requirements duidelijk te krijgen en d.m.v. prototyping terugkoppeling te krijgen over de voortgang en juistheid van de gekozen oplossing. De heer Sonnemans heeft vaak als facilitator deze workshop begeleid. Diverse teams waren gelijktijdig met verschillende applicaties bezig. De heer Sonnemans heeft in zijn rol als Technical Coordinator ervoor gezorgd dat eenzelfde eenduidige oplossing werd gehanteerd door de architectuur van de applicaties vast te stellen en het gebruik van een standaard framework af te dwingen. De uitrol van de applicaties op de locatie van de eindgebruikers is in vele gevallen ook verzorgd door de heer Sonnemans. Daarbij is hij ook meerdere malen voor de Belastingdienst op een buitenlandse reis gegaan voor de implementatie van het Douane systeem “Risico” in Rusland en op Curacao. |
Taak: | Technical Co-ordinator, verantwoordelijk de intake van de applicaties, eerste inschatting benodigde functionaliteit, planning werkzaamheden, DBA-werkzaamheden en de applicatie architectuur van de diverse applicaties. |
Methoden & technieken: | DSDM, workshops, prototyping |
Hulpmiddelen: | Sybase Adaptive Server Enterprise, Powerbuilder, PowerDesigner |
OPDRACHT: | Nieuwbouw van het Loonbelastingssysteem Buitenland (L.O.B.U.) |
Periode: | Oktober 1998 t/m Juni 1999 |
Opdrachtgever: | Belastingdienst/Automatiseringscentrum |
Taakgebied: | Systeemontwikkeling, Database administrateur |
Context | Een bestaande applicatie voor Loonbelasting-registratie voor mensen die in het buitenland wonen maar in Nederland inkomsten genieten/hebben genoten moest opnieuw gebouwd worden in een moderne Client/Server applicatie. Doordat de bestaande applicatie niet Euro-proof was moest dit in zeer snel tempo gedaan worden en is e.e.a. gerealiseerd voornamelijk door het gebruik van de RAD-methode DSDM (Dynamic System Development Method) |
Taak: | De heer Sonnemans heeft zich beziggehouden met: - Systeemontwikkeling, het boven water krijgen van de functionele specificaties, het bouwen van prototypes en het ontwikkelen van de werkelijke applicaties mbv Powerbuilder 6.5 in een project wat is opgezet volgens de DSDM-methode - Database Administratie (DBA). Het creëren en beheren van de database en het opstellen van stored-procedures. |
Methoden & technieken: | DSDM, workshops, prototyping |
Hulpmiddelen: | Sybase Adaptive Server Enterprise, Powerbuilder, PowerDesigner |
Overzicht overige opdrachten en ervaring
- Bouw demonstrator Achmea Applicatie Inventarisatie site, Atos Origin.
December 2003 – Januari 2004.
Microsoft .NET 1.1, C#, ASP.NET, SqlServer 2000 - Kwaliteitsmedewerker C2SC, Defensie Ede.
September 2003 – December 2003.
Documentatie. - Nieuwbouw e-Provisioning systeem, Eneco
Juni 2003 – Augustus 2003
Microsoft .NET 1.1, C#. ASP.NET, SqlServer 2000 - Technical Coördinator nieuwbouw GRS systeem, Belastingdienst
Juli 1999 – November 1999
Powerbuilder 6.5, Adaptive Server Enterprise, Powerdesigner - Nieuwbouw Configuratie File-Transfer-Dienst, Belastingdienst
Mei 1998 – September 1998
CICS/Cobol/DB2 - Coaching DBA trainees, Belastingdienst
Januari 1998 – April 1998
Sybase Adaptive Server Enterprise - Nieuwbouw VerkeersBegeleidingsSysteem, Belastingdienst
April 1997 – Augustus 1997
Powerbuilder 4.0, Sybase Adaptive Server Enterprise, SQR, Powerdesigner - Nieuwbouw Bezwaar en Beroep applicatie, Belastingdienst
April 1996 – December 1997
Powerbuilder 4.0, Sybase Adaptive Server Enterprise, Powerdesigner - Bouw systeem Accijnzen/Inningen, Belastingdienst
November 1995 – April 1996
CICS/Cobol/DB2, Powerbuilder - Nieuwbouw Intra Communitaire Transacties, Belastingdienst
October 1992 – October 1995
CICS/Cobol/DB2 - Bouw LoonBelasting systeem, Belastingdienst
Juli 1992 – September 1992
Cobol - Nieuwbouw Sociale Dienst Informatiesysteem, C.I.O.B.
Januari 1989 – Februari 1992
CICS/CSP/Cobol/DB2 - Bouw Sociale Dienst Eindhoven systeem. C.I.O.B.
Augustus 1986 – December 1989
CICS/Cobol/VSAM/DB2